![]() |
|||
| Per maand | Gratis minuten / SMS | Per minuut / SMS | |
| Bellen 100 | 14.50 | 100/0 | €0,15/€0,30 |
| Bellen 150 | 19.50 | 150/0 | €0,13/€0,30 |
| Bellen 200 | 24.50 | 200/0 | €0,12/€0,30 |
| Bel+Sms 50 | 12.50 | 50/50 | €0,25/€0,25 |
| Bel+Sms 100 | 17.50 | 100/100 | €0,18/€0,18 |
| Bel+Sms 150 | 22.50 | 150/150 | €0,15/€0,15 |
| Bel+Sms 200 | 27.50 | 200/200 | €0,14/€0,14 |
| Bel+Sms 275 | 32.50 | 275/275 | €0,12/€0,12 |
| Bel+Sms 350 | 40.00 | 350/350 | €0,11/€0,11 |
| Bel+Sms 450 | 50.00 | 450/450 | €0,11/€0,11 |
| Bel+Sms+Web 100 | 26.50 | Mobiel internet/100/100 | Incl.internet €0,18/€0,18 |
| Bel+Sms+Web 150 | 29.50 | Mobiel internet/150/150 | Incl.internet €0,15/€0,15 |
| Bel+Sms+Web 200 | 34.50 | Mobiel internet/200/200 | Incl.internet €0,14/€0,14 |
| Bel+Sms+Web 275 | 39.50 | Mobiel internet/275/275 | Incl.internet €0,12/€0,12 |
| Bel+Sms+Web 350 | 46.00 | Mobiel internet/350/350 | Incl.internet €0,13/€0,13 |
| Bel+Sms+Web 450 | 55.00 | Mobiel internet/450/450 | Incl.internet €0,11/€0,11 |
| Bel+Sms+Web 650 | 75.00 | Mobiel internet/650/650 | Incl.internet €0,11/€0,11 |
| Bel+Sms+Web 1000 | 100.00 | Mobiel internet/1000/1000 | Incl.internet €0,10/€0,10 |
| Bel+Sms+Web 1600 | 150.00 | Mobiel internet/1500/1500 | Incl.internet €0,10/€0,10 |
| Bel+Sms Sim Only 70 12Mnd | 8.95 | 70/70 | €0,13/€0,13 |
| Bel+Sms Sim Only 120 12Mnd | 11.95 | 120/120 | €0,10/€0,10 |
| Bel+Sms Sim Only 170 12Mnd | 13.95 | 170/170 | €0,08/€0,08 |
| Bel+Sms Sim Only 270 12Mnd | 18.00 | 270/270 | €0,07/€0,07 |
| Bel+Sms Sim Only 360 12Mnd | 23.95 | 360/360 | €0,07/€0,07 |
| Bel+Sms Sim Only 560 12Mnd | 34.95 | 560/560 | €0,06/€0,06 |
| Bel+Sms Sim Only 80 24Mnd | 8.95 | 80/80 | €0,11/€0,11 |
| Bel+Sms Sim Only 135 24Mnd | 11.95 | 135/135 | €0,09/€0,09 |
| Bel+Sms Sim Only 190 24Mnd | 13.95 | 190/190 | €0,07/€0,07 |
| Bel+Sms Sim Only 300 24Mnd | 18.95 | 300/300 | €0,06/€0,06 |
| Bel+Sms Sim Only 400 24Mnd | 23.95 | 400/400 | €0,06/€0,06 |
| Bel+Sms Sim Only 620 24Mnd | 34.95 | 620/620 | €0,06/€0,06 |
| Bel+Sms+Web Sim Only 70 12Mnd | 17.95 | Mobiel internet/70/70 | Incl.internet €0,13/€0,13 |
| Bel+Sms+Web Sim Only 120 12Mnd | 19.95 | Mobiel internet/120/120 | Incl.internet €0,10/€0,10 |
| Bel+Sms+Web Sim Only 170 12Mnd | 21.95 | Mobiel internet/170/170 | Incl.internet €0,08/€0,08 |
| Bel+Sms+Web Sim Only 270 12Mnd | 24.95 | Mobiel internet/270/270 | Incl.internet €0,07/€0,07 |
| Bel+Sms+Web Sim Only 360 12Mnd | 28.95 | Mobiel internet/360/360 | Incl.internet €0,07/€0,07 |
| Bel+Sms+Web Sim Only 560 12Mnd | 39.95 | Mobiel internet/560/560 | Incl.internet €0,06/€0,06 |
| Bel+Sms+Web Sim Only 750 12Mnd | 51.95 | Mobiel internet/750/750 | Incl.internet €0,06/€0,06 |
| Bel+Sms+Web Sim Only 80 24Mnd | 17.95 | Mobiel internet/80/80 | Incl.internet €0,11/€0,11 |
| Bel+Sms+Web Sim Only 135 24Mnd | 19.95 | Mobiel internet/135/135 | Incl.internet €0,09/€0,09 |
| Bel+Sms+Web Sim Only 190 24Mnd | 21.95 | Mobiel internet/190/190 | Incl.internet €0,07/€0,07 |
| Bel+Sms+Web Sim Only 300 24Mnd | 24.95 | Mobiel internet/300/300 | Incl.internet €0,06/€0,06 |
| Bel+Sms+Web Sim Only 400 24Mnd | 28.95 | Mobiel internet/400/400 | Incl.internet €0,06/€0,06 |
| Bel+Sms+Web Sim Only 620 24Mnd | 39.95 | Mobiel internet/620/620 | Incl.internet €0,06/€0,06 |
| Bel+Sms+Web Sim Only 825 24Mnd | 51.95 | Mobiel internet/825/852 | Incl.internet €0,06/€0,06 |
| Bel en Sms uit één bundel. Buiten de Bundel €0.30 per min/sms | |||

